Entitäten
Alle Entitäten gehören zu einem DWD Precipitation-Gerät pro eingerichtetem
Standort, außer den Regenwarnungen, die je ein eigenes
Gerät sind. Ihre IDs beginnen mit dem Namen, den du dem Standort gegeben hast:
mit dem Namen Home ist Niederschlag letzte 60 min
sensor.home_precipitation_last_60_min.
Installationen, die vor 2026.11.0 eingerichtet wurden, behalten ihre alten Entitäts-IDs; nur die Namen haben sich geändert. Aktualisieren listet die IDs auf, die sie behalten haben.
Die Namen lesen
Ein Name nennt nur dann ein Zeitfenster, wenn das Fenster zum Wert gehört:
| Name | Bedeutung | Beispiele |
|---|---|---|
letzte <N> | gemessene Summe über das Fenster, das mit der neuesten DWD-Veröffentlichung endet | Niederschlag letzte 60 min, Niederschlag letzte 24h |
nächste <N> | Vorhersage über ein Fenster ab jetzt | Niederschlag nächste 60 min, Niederschlag nächste 60–120 min |
vorige Stunde, gestern | die letzte vollständige volle Stunde bzw. der letzte vollständige Kalendertag | Niederschlag vorige Stunde, Niederschlag gestern |
aktuell | die neueste 5-Minuten-Radaranalyse | Niederschlagsintensität aktuell, Niederschlagsart aktuell |
Die Entitäts-IDs werden aus den englischen Namen gebildet, deshalb steht dort
last, next, previous_hour, yesterday und now:
Niederschlag vorige Stunde ist sensor.<name>_precipitation_previous_hour.
Der Radar-Nowcast (Kurzfristvorhersage) gibt seine Fenster in Minuten an,
passend zu seinen 5-Minuten-Schritten: nächste 60–120 min ist die zweite
Stunde voraus. Die angeeichten Analysen verwenden Stunden und Tage.
„Aktuell“ ist die neueste Radaranalyse; sie umfasst die fünf Minuten, die zum Termin der DWD-Veröffentlichung enden. Wenn der Wert in Home Assistant erscheint, ist dieses Fenster schon etwa 3 bis 10 Minuten vorbei. Siehe Veröffentlichungszeitpunkte.
Alle Entitäten
| Entität | Entitäts-ID | Einheit | Aktualisiert | Details |
|---|---|---|---|---|
| Niederschlag letzte 60 min | sensor.<name>_precipitation_last_60_min | mm | 5 min | RADVOR RS |
| Niederschlag nächste 60 min | sensor.<name>_precipitation_next_60_min | mm | 5 min | RADVOR RS |
| Niederschlag nächste 60–120 min | sensor.<name>_precipitation_next_60_120_min | mm | 5 min | RADVOR RS |
| Niederschlag nächste 120 min | sensor.<name>_precipitation_next_120_min | mm | 5 min | RADVOR RS |
| Niederschlagsintensität aktuell | sensor.<name>_precipitation_intensity_now | mm/h | 5 min | RADVOR RV |
| Spitzenintensität nächste 60 min | sensor.<name>_peak_intensity_next_60_min | mm/h | 5 min | RADVOR RV |
| Spitzenintensität nächste 60–120 min | sensor.<name>_peak_intensity_next_60_120_min | mm/h | 5 min | RADVOR RV |
| Spitzenintensität nächste 120 min | sensor.<name>_peak_intensity_next_120_min | mm/h | 5 min | RADVOR RV |
| Maximaler Stundenniederschlag nächste 120 min | sensor.<name>_peak_hourly_precipitation_next_120_min | mm | 5 min | RADVOR RV |
| Niederschlagsbeginn | sensor.<name>_precipitation_start | Uhrzeit oder min | 5 min | RADVOR RV |
| Niederschlagsende | sensor.<name>_precipitation_end | Uhrzeit oder min | 5 min | RADVOR RV |
| Niederschlag erwartet | binary_sensor.<name>_precipitation_expected | an/aus | 5 min | RADVOR RV |
| Niederschlagsart aktuell | sensor.<name>_precipitation_type_now | Zustand | 5 min | HymecNG |
| Niederschlag vorige Stunde | sensor.<name>_precipitation_previous_hour | mm | stündlich | RADOLAN |
| Niederschlag letzte 24h | sensor.<name>_precipitation_last_24h | mm | stündlich | RADOLAN |
| Niederschlag gestern | sensor.<name>_precipitation_yesterday | mm | täglich | RADOLAN |
| Niederschlag gesamt | sensor.<name>_precipitation_total | mm | stündlich | Laufende Summen |
| Niederschlag gesamt täglich¹ | sensor.<name>_precipitation_total_daily | mm | täglich | Laufende Summen |
| Zeitraum ohne Niederschlag | sensor.<name>_timespan_without_precipitation | d | 5 oder 10 min | Zeitraum ohne Niederschlag |
| Regenereignisse² | sensor.<name>_rain_events | Zustand | 5 min | Regenereignisse |
| Regenwarnung³ | binary_sensor.<name>_<warnung>_rain_warning | an/aus | 5 min | Regenwarnungen |
| Regenwarnung Status³ | sensor.<name>_<warnung>_rain_warning_status | Zustand | 5 min | Regenwarnungen |
¹ Bei Installationen, die ab 2026.11.0 eingerichtet wurden, standardmäßig deaktiviert. ² Nur mit eingeschalteter Option Sensor „Regenereignisse“ hinzufügen. ³ Ein Paar pro Regenwarnung, die du hinzufügst, auf einem eigenen Gerät.
Nur Radar oder angeeicht
- Die Werte von RADVOR (RS, RV) und HymecNG stammen allein vom Radar. Sie werden alle 5 Minuten aktualisiert, und die Vorhersagen reichen zwei Stunden voraus.
- Die Werte von RADOLAN (
Niederschlag vorige Stunde,letzte 24h,gesternund die laufenden Summen) sind die Radaranalyse des DWD, mit Messungen von Niederschlagsmessern am Boden angeeicht. Sie kommen etwa 30 Minuten später, sind aber genauer.
Deshalb können Niederschlag letzte 60 min und Niederschlag vorige Stunde
selbst für dieselbe Stunde voneinander abweichen. Siehe
Die DWD-Produkte.
unknown und unavailable
unknown(„Unbekannt“): Die Datei des DWD hat keinen Wert für deinen Standort (zum Beispiel während eines Radarausfalls), oder es gibt nichts zu melden, etwa beiNiederschlagsbeginn, wenn kein Regen vorhergesagt ist.unavailable(„Nicht verfügbar“): Die Integration hat für dieses Produkt keine aktuelle Datei, weil der DWD sie nicht rechtzeitig veröffentlicht hat oder sie nicht heruntergeladen werden konnte.
Verfügbarkeit und Aktualität erklärt beides im Detail.